Open water
Masters tabellen 2019
Hieronder vind je de masters tabellen voor het open water seizoen 2019.
Wereldrecords 100 vrije slag Heren Masters (50m bad)
Categorie | Geboortejaren | WR in sec | Factor |
t/m 29 | 1989 of later | 50,45 | 0,98712 |
30 t/m 34 | 1988 t/m 1984 | 49,80 | 1,00000 |
35 t/m 39 | 1983 t/m 1979 | 50,78 | 0,98070 |
40 t/m 44 | 1978 t/m 1974 | 51,21 | 0,97247 |
45 t/m 49 | 1973 t/m 1969 | 53,66 | 0,92807 |
50 t/m 54 | 1968 t/m 1964 | 54,15 | 0,91967 |
55 t/m 59 | 1963 t/m 1959 | 56,00 | 0,88929 |
60 t/m 64 | 1958 t/m 1954 | 57,79 | 0,86174 |
65 t/m 69 | 1953 t/m 1949 | 60,38 | 0,82478 |
70 t/m 74 | 1948 t/m 1944 | 63,32 | 0,78648 |
75 en ouder | 1943 of eerder | 66,40 | 0,75000 |
Wereldrecords 100 vrije slag Dames Masters (50m bad)
Categorie | Geboortejaren | WR in sec | Factor |
t/m 29 | 1989 of later | 56,96 | 0,96980 |
30 t/m 34 | 1988 t/m 1984 | 55,24 | 1,00000 |
35 t/m 39 | 1983 t/m 1979 | 58,09 | 0,95094 |
40 t/m 44 | 1978 t/m 1974 | 58,04 | 0,95176 |
45 t/m 49 | 1973 t/m 1969 | 57,40 | 0,96237 |
50 t/m 54 | 1968 t/m 1964 | 60,42 | 0,91427 |
55 t/m 59 | 1963 t/m 1959 | 62,02 | 0,89068 |
60 t/m 64 | 1958 t/m 1954 | 63,83 | 0,86542 |
65 t/m 69 | 1953 t/m 1949 | 64,89 | 0,85129 |
70 t/m 74 | 1948 t/m 1944 | 71,49 | 0,77270 |
75 en ouder | 1943 of eerder | 79,71 | 0,69301 |
Wereldrecords 100 schoolslag Heren Masters (50m bad)
Categorie | Geboortejaren | WR in sec | Factor |
t/m 29 | 1989 of later | 61,66 | 1,00000 |
30 t/m 34 | 1988 t/m 1984 | 62,39 | 0,98830 |
35 t/m 39 | 1983 t/m 1979 | 62,72 | 0,98310 |
40 t/m 44 | 1978 t/m 1974 | 63,60 | 0,96950 |
45 t/m 49 | 1973 t/m 1969 | 65,08 | 0,94745 |
50 t/m 54 | 1968 t/m 1964 | 66,98 | 0,92057 |
55 t/m 59 | 1963 t/m 1959 | 67,95 | 0,90743 |
60 t/m 64 | 1958 t/m 1954 | 73,38 | 0,84028 |
65 t/m 69 | 1953 t/m 1949 | 74,77 | 0,82466 |
70 t/m 74 | 1948 t/m 1944 | 83,63 | 0,73730 |
75 en ouder | 1943 of eerder | 87,74 | 0,70276 |
Wereldrecords 100 schoolslag Dames Masters (50m bad)
Categorie | Geboortejaren | WR in sec | Factor |
t/m 29 | 1989 of later | 70,56 | 0,99348 |
30 t/m 34 | 1988 t/m 1984 | 70,10 | 1,00000 |
35 t/m 39 | 1983 t/m 1979 | 72,34 | 0,96904 |
40 t/m 44 | 1978 t/m 1974 | 72,74 | 0,96371 |
45 t/m 49 | 1973 t/m 1969 | 73,49 | 0,95387 |
50 t/m 54 | 1968 t/m 1964 | 75,50 | 0,92848 |
55 t/m 59 | 1963 t/m 1959 | 79,90 | 0,87735 |
60 t/m 64 | 1958 t/m 1954 | 83,37 | 0,84083 |
65 t/m 69 | 1953 t/m 1949 | 92,66 | 0,75653 |
70 t/m 74 | 1948 t/m 1944 | 95,93 | 0,73074 |
75 en ouder | 1943 of eerder | 98,81 | 0,70944 |
Open water menu
Klik hieronder voor de meest actuele standen in de diverse open water klassementen.
Klik hier voor de puntentelling en de spelregels
|