2009-08-19, door: George Sieverding
Nieuwe column < Overzicht > Oude column
Hierbij volgen de reactietijden persoonlijk en estafette´s van dames en heren.
NO | NAAM | AFST. | SERIE | OVERNAME | ½ FIN. | FIN. | OVERNAME | BIJZONDERHEDEN |
1 | Marleen Veldhuis | 50 BC | 0.78 | 0.80 | 0.74 | |||
2 | Hinkelien Schreuder | 50 BC | 0.84 | 0.82 | ||||
3 | Hinkelien Schreuder | 50 RC | 0.68 | 0.65 | ||||
4 | Ranomi Kromowidjojo | 50 RC | 0.71 | |||||
5 | Moniek Nijhuis | 50 SS | 0.84 | |||||
6 | Marleen Veldhuis | 50 VL | 0,75 | 0.79 | 0.77 | |||
7 | Hinkelien Schreuder | 50 VL | 0.83 | 0.84 | ||||
8 | Ranomi Kromowidjojo | 100 BC | 0.81 | 0.86 | 0.81 | |||
9 | Lia Dekker | 100 SS | 0.81 | |||||
10 | Moniek Nijhuis | 100 SS | 0.85 | |||||
11 | Marleen Veldhuis | 100 VL | 0.78 | |||||
12 | Chantal Groot | 100 VL | 0.78 | |||||
13 | Inge Dekker | 200 SS | 0.79 | |||||
14 | Femke Heemskerk | 200 BC | 0.86 | 0.78 | ||||
15 | Lia Dekker | 200 SS | 0.82 | |||||
16 | 4*100 BC | 0.85 | Femke | 0.80 | Inge | GER series: | ||
0.46 | Hinkelien | 0.20 | Ranomi | 0.78/0.26/0.27/0.20 | ||||
0.30 | Inge | 0.25 | Femke | GER finale: | ||||
0.37 | Ranomi | 0.30 | Marleen | 0.78/0.24/0.23/0.15 | ||||
17 | 4*100 WS | 0.67 | Femke | 0.64 | Femke | GER series: | ||
0.06 | Lia | 0.18 | Lia | 0.64/0.32/0.27/- 0.02 | ||||
0.38 | Inge | 0.34 | Inge | GER finale: | ||||
0.17 | Ranomi | 0.10 | Ranomi | 0.64/0.30/0.13/0.23 | ||||
18 | 4*200 BC | 0.75 | Saskia | |||||
0.38 | Femke | |||||||
0.46 | Inge | |||||||
0.26 | Chantal |
REACTIETIJDEN (R.T.)PERSOONLIJK & ESTAFETTE´S HEREN
NO | NAAM | AFST. | SERIE | OVERNAME | ½ FIN. | FIN. | OVERNAME | BIJZONDERHEDEN |
1 | Nick Driebergen | 50 RC | 0.62 | |||||
2 | Lennart Stekelenburg | 50 SS | 0.71 | |||||
3 | Robin v. Aggele | 50 SS | 0.72 | |||||
4 | Sebastiaan Verschuren | 100 BC | 0.82 | |||||
5 | Nick Driebergen | 100 RC | 0.66 | 0.73 | ||||
6 | Lennart Stekelenburg | 100 SS | 0.70 | |||||
7 | Joeri Verlinden | 100 VL | 0.75 | |||||
8 | Robin v Aggele | 100 VL | 0.73 | |||||
9 | Sebastiaan Verschuren | 200 BC | 0.80 | 0.82 | 0.81 | |||
10 | Nick Driebergen | 200 RC | 0.67 | 0.70 | ||||
11 | Joeri Verlinden | 200 VL | 0.75 | 0.78 | ||||
12 | 4*100 WS series | 0.63 | Nick | JPN finale: | ||||
----- | Ged. | 0.52/0.28/0.21/0.04 | ||||||
----- | ||||||||
----- |