2009-08-15, door: George Sieverding
Nieuwe column < Overzicht > Oude column
Hierbij volgt een overzicht van de ½ finalisten en finalisten van de afgelopen WK (2009).
DAMES ½ FINALISTEN (50: alle 50 meters samen, 100 - 200 etc. idem)
PL | LND | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | EST | TOT | BIJZONDERHEDEN |
1 | USA | 6 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 34 | |
2 | AUS | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 31 | |
3 | GBR | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | 3 | 23 | |
4 | CHN | 3 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 20 | |
5 | FRA | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | 3 | 19 | |
6 | JPN | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 17 | |
7 | DEN | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
8 | CAN | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 3 | 15 | |
GER | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | 2 | 15 | ||
ITA | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
11 | RUS | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | 3 | 14 | |
12 | NED | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 13 | |
13 | HUN | - | 1 | 6 | 2 | - | - | 3 | 12 | |
14 | SWE | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 9 | |
15 | BRA | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | |
DAMES FINALISTEN (50: alle 50 meters samen, 100 - 200 etc. idem)
PL | LND | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | EST | TOT | BIJZONDERHEDEN |
1 | USA | 4 | 6 | 7 | 3 | - | 1 | 2 | 23 | |
2 | AUS | 7 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 17 | |
3 | CHN | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 3 | 13 | |
GBR | 1 | - | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 13 | ||
5 | CAN | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 9 | |
FRA | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 9 | ||
HUN | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | 9 | ||
SWE | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 9 | ||
9 | NED | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 | |
10 | DEN | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |
GER | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | ||
12 | ITA | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
JPN | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | ||
RUS | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | ||
15 | BRA | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | |
ZIM | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | ||
OVERZICHT ½ FINALISTEN EN FINALISTEN
HERN ½ FINALISTEN (50: alle 50 meters samen, 100 - 200 etc. idem)
PL | LND | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | EST | TOT | BIJZONDERHEDEN |
1 | USA | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 31 | |
2 | AUS | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | |
3 | JPN | 3 | 5 | 9 | 3 | - | - | 3 | 23 | |
4 | BRA | 7 | 4 | 5 | 1 | - | - | 3 | 20 | |
5 | GBR | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
ITA | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | ||
RSA | 6 | 2 | 5 | 3 | - | - | 3 | 19 | ||
8 | RUS | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | 18 | |
9 | GER | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 16 | |
10 | FRA | 3 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | 11 | |
11 | CHN | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
12 | CAN | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
HUN | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 8 | ||
POL | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 8 | ||
15 | SLO | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | |
16 | CRO | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | |
DEN | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | ||
GRE | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | |||
KEN | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | ||
LTU | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | ||
NED | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | ||
NZL | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | ||
SRB | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | ||
TUN | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | ||
UKR | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ||
VEN | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | ||
25 | BEL | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
oa | KOR | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | |
etc |
HEREN FINALISTEN (50: alle 50 meters samen, 100 - 200 etc. idem)
PL | LND | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | EST | TOT | BIJZONDERHEDEN |
1 | USA | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | |
2 | BRA | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2 | 14 | |
3 | AUS | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 11 | |
4 | GBR | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 10 | |
ITA | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
6 | GER | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 9 | |
JPN | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 9 | ||
RUS | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | 9 | ||
9 | ESP | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 7 | |
10 | HUN | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 6 | |
11 | CAN | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | |
CHN | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | ||
TUN | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | ||
14 | CRO | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
GRE | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
KEN | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
LTU | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
POL | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
SLO | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
SRB | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
SWE | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
VEN | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | ||
23 | DEN | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
oa | NED | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
etc | IRL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
tm | TRI | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
30 | UKR | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |