2009-08-13, door: George Sieverding
Nieuwe column < Overzicht > Oude column
Hierbij volgt een leeftijdsoverzicht van de finalisten van de afgelopen WK (2009).
(1: aangegeven leeftijden per 1 januari 2010 , 2: gem. leeftijd naar beneden afgerond)
DEEL 1: sprint 50 - 100
PROGRAMMA: 1: land, 2: leeftijd
NEDERLAND: 1: aantal bij laatste
16, 2: gem. leeftijd naar beneden afgerond, NEDERLAND: 1: aantal starts,
2: gem. leeftijd naar beneden afgerond
DAMES
| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GEM | NED | GEM | NED | GEM | ||||
| 50 BC | GER 26 | SWE 32 | AUS 17 | ---------- | GBR 19 | AUS 24 | USA 23 | USA 42 | 26 | 2* | 27 | NVT | NVT | ||||
| NED 30 | |||||||||||||||||
| 50 RC | CHN 19 | GER 25 | CHN 22 | RUS 19 | BLR 24 | AUS 25 | AUS 17 | BRA 34 | 23 | 1* | 25 | 1* | 19 | ||||
| 50 SS | RUS 17 | USA 22 | AUS 25 | NED 21 | CAN 16 | USA 18 | CAN 26 | AUS 28 | 21 | 1* | 21 | NVT | NVT | ||||
| 50 VL | AUS 23 | CHN 25 | NOR 21 | SWE 32 | NED 30 | SWE 16 | FRA 30 | BRA 21 | 24 | 2* | 27 | NVT | NVT | ||||
| 100 BC | GER 26 | GBR 19 | AUS 24 | USA 23 | USA 22 | NED 19 | DEN 21 | HUN 20 | 21 | 1* | 19 | NVT | NVT | ||||
| 100 RC | GBR 22 | RUS 19 | AUS 17 | JPN 19 | CHN 19 | USA 23 | GBR 18 | ZIM 26 | 20 | NVT | NVT | NVT | NVT | ||||
| 100 SS | USA 22 | RUS 25 | USA 18 | AUS 28 | CAN 26 | DEN 20 | AUT 23 | GER 26 | 23 | NVT | NVT | 2* | 21 | ||||
| 100 VL | SWE 16 | AUS 23 | CHN 18 | FRA 27 | BRA 21 | USA 22 | NOR 21 | NED 30 | 22 | 1* | 30 | 1* | 27 |
1.Aantal ½ finale plaatsen per land: 2.Aantal finale plaatsen per land:
| 50 | 1-16 | 100 | 1-16 | 50 | 1-8 | 100 | 1-8 | |||||
| AUS | 7 | USA | 8 | AUS | 7 | USA | 6 | |||||
| NED | 6 | AUS | 7 | USA | 4 | AUS | 4 | |||||
| USA | 6 | GER | 6 | NED | 3 | SWE | 3 | |||||
| GER | 4 | CHN | 6 | SWE | 3 | NED | 2 | |||||
| GBR | 4 | GBR | 4 | CHN | 3 | DEN | 2 | |||||
| BLR | 4 | JPN | 4 | GER | 2 | RUS | 2 | |||||
| SWE | 3 | DEN | 4 | CAN | 2 | CHN | 2 | |||||
| FRA | 3 | RUS | 3 | RUS | 2 | GER | 2 | |||||
| CAN | 3 | FRA | 3 | BRA | 2 | SWE | 1 | |||||
| RUS | 3 | BRA | 3 | GBR | 1 | FRA | 1 | |||||
| CHN | 3 | CAN | 2 | FRA | 1 | CAN | 1 | |||||
| BRA | 3 | ITA | 2 | BLR | 1 | BRA | 1 | |||||
| ITA | 3 | NED | 2 | NOR | 1 | JPN | 1 | |||||
| DEN | 2 | SWE | 2 | NOR | 1 | |||||||
| FIN | 2 | NOR | 1 | HUN | 1 | |||||||
| JPN | 2 | HUN | 1 | ZIM | 1 | |||||||
| NOR | 2 | NZL | 1 | AUT | 1 | |||||||
| VEN | 1 | ZIM | 1 | |||||||||
| CRO | 1 | AUT | 1 | |||||||||
| ESP | 1 | SRB | 1 | |||||||||
| EST | 1 | BLR | 1 | |||||||||
| FIN | 1 | |||||||||||
| Tot | 64 | Tot | 64 | Tot | 32 | Tot | 32 |
HEREN
| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GEM | NED | GEM | NED | GEM | ||||
| 50 BC | BRA 22 | FRA 28 | FRA 24 | CRO 26 | USA 21 | USA 25 | TRI 26 | ZWE 28 | 25 | NVT | NVT | NVT | NVT | ||||
| 50 RC | GBR 24 | JPN 22 | RSA 26 | ESP 23 | FRA 24 | GER 25 | GRE 24 | ITA 23 | 23 | 1* | 22 | NVT | NVT | ||||
| 50 SS | RSA 21 | BRA 22 | USA 27 | GER 23 | AUS 26 | SLO 26 | SLO 30 | BRA 23 | 24 | NVT | NVT | 2* | 24 | ||||
| 50 VL | SRB 25 | AUS 22 | ESP 21 | DEN 24 | BRA 29 | KEN 23 | VEN 23 | CRO 26 | 24 | NVT | NVT | NVT | NVT | ||||
| 100 BC | BRA 22 | FRA 26 | FRA 28 | CAN 26 | USA 22 | SWE 28 | RSA 26 | BRA 25 | 25 | NVT | NVT | 1* | 21 | ||||
| 100 RC | JPN 22 | GER 25 | ESP 23 | JPN 19 | GBR 24 | RUS 25 | USA 24 | GRE 24 | 23 | 1* | 22 | NVT | NVT | ||||
| 100 SS | AUS 26 | FRA 28 | RSA 21 | USA 26 | UKR 25 | LTU 20 | GER 23 | BRA 25 | 24 | NVT | NVT | 1* | 23 | ||||
| 100 VL | USA 24 | SRB 25 | ESP 21 | VEN 23 | AUS 22 | KEN 23 | USA 22 | BRA 27 | 23 | NVT | NVT | 2* | 23 |
1.Aantal ½ finale plaatsen per land: 2.Aantal finale plaatsen per land:
| 50 | 1-16 | 100 | 1-16 | 50 | 1-8 | 100 | 1-8 | |||||
| BRA | 7 | USA | 8 | BRA | 4 | USA | 5 | |||||
| RSA | 6 | RUS | 6 | FRA | 3 | BRA | 4 | |||||
| AUS | 5 | AUS | 5 | USA | 3 | FRA | 3 | |||||
| GER | 4 | JPN | 5 | RSA | 2 | RSA | 2 | |||||
| FRA | 3 | FRA | 4 | AUS | 2 | AUS | 2 | |||||
| USA | 3 | BRA | 4 | CRO | 2 | JPN | 2 | |||||
| CRO | 3 | GER | 4 | GER | 2 | GER | 2 | |||||
| JPN | 3 | ESP | 3 | ESP | 2 | ESP | 2 | |||||
| ESP | 3 | GBR | 3 | SLO | 2 | SWE | 1 | |||||
| SLO | 3 | RSA | 2 | SWE | 1 | CAN | 1 | |||||
| ITA | 2 | ITA | 2 | ITA | 1 | RUS | 1 | |||||
| GRE | 2 | SLO | 2 | JPN | 1 | GRE | 1 | |||||
| UKR | 2 | SRB | 2 | GRE | 1 | GBR | 1 | |||||
| SRB | 2 | CAN | 2 | GBR | 1 | UKR | 1 | |||||
| KEN | 2 | POL | 1 | SRB | 1 | LTU | 1 | |||||
| SWE | 1 | CRO | 1 | VEN | 1 | SRB | 1 | |||||
| RUS | 1 | GRE | 1 | KEN | 1 | VEN | 1 | |||||
| POL | 1 | AUT | 1 | TRI | 1 | KEN | 1 | |||||
| GBR | 1 | NED | 1 | IRL | 1 | |||||||
| VEN | 1 | UKR | 1 | |||||||||
| NZL | 1 | LTU | 1 | |||||||||
| TRI | 1 | NOR | 1 | |||||||||
| HUN | 1 | VEN | 1 | |||||||||
| SUI | 1 | KEN | 1 | |||||||||
| ISR | 1 | NZL | 1 | |||||||||
| BLR | 1 | SWE | 1 | |||||||||
| IRL | 1 | |||||||||||
| DEN | 1 | |||||||||||
| CAN | 1 | |||||||||||
| Tot | 64 | Tot | 64 | Tot | 32 | Tot | 32 |
VERVOLG LEEFTIJDSOVERZICHT FINALISTEN (1: aangegeven leeftijden per 1 januari 2010 , 2: gem. leeftijd naar beneden afgerond)
DEEL 2: midden afstand 200 - 400
PROGRAMMA: 1: land, 2: leeftijd
NEDERLAND: 1: aantal bij laatste 16, 2: gem. leeftijd naar beneden afgerond, NEDERLAND: 1: aantal starts, 2: gem. leeftijd naar beneden afgerond
DAMES
| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GEM | NED | GEM | NED | GEM | ||||
| 200 BC | ITA 27 | USA 22 | USA 19 | GBR 23 | CHN 24 | CHN 24 | HUN 21 | HUN 20 | 21 | 2* | 23 | NVT | NVT | ||||
| 200 RC | ZIM 26 | RUS 19 | USA 17 | GBR 18 | GBR 20 | USA 16 | FRA 19 | JPN 25 | 20 | NVT | NVT | NVT | NVT | ||||
| 200 SS | SRB 22 | CAN 26 | AUT 23 | USA 22 | JPN 22 | JPN 21 | CAN 20 | SWE 21 | 22 | NVT | NVT | 1* | 22 | ||||
| 200 VL | AUS 23 | CHN 18 | HUN 20 | USA 25 | CHN 20 | FRA 27 | HUN 20 | FRA 20 | 22 | NVT | NVT | NVT | NVT | ||||
| 200 WS | USA 20 | AUS 21 | HUN 20 | ZIM 26 | DEN 25 | GBR 20 | HUN 20 | FRA 20 | 21 | NVT | NVT | NVT | NVT | ||||
| 400 BC | ITA 21 | GBR 23 | GBR 20 | USA 19 | FRA 22 | ROU 27 | FRA 19 | DEN 21 | 21 | NVT | NVT | NVT | NVT | ||||
| 400 WS | HUN 20 | ZIM 26 | AUS 21 | GBR 20 | USA 17 | USA 22 | HUN 20 | CAN 29 | 21 | NVT | NVT | NVT | NVT |
1.Aantal ½ finale plaatsen per land: 2.Aantal finale plaatsen per land:
| 200 | 1-16 | 400 | 1-16 | 200 | 1-8 | 400 | 1-8 | |||||
| USA | 10 | USA | 4 | USA | 7 | USA | 3 | |||||
| AUS | 9 | GBR | 4 | CHN | 5 | GBR | 3 | |||||
| GBR | 6 | AUS | 3 | GBR | 4 | HUN | 2 | |||||
| CHN | 6 | CAN | 3 | HUN | 4 | FRA | 2 | |||||
| HUN | 6 | FRA | 2 | FRA | 3 | ITA | 1 | |||||
| FRA | 6 | ITA | 2 | AUS | 3 | AUS | 1 | |||||
| JPN | 6 | HUN | 2 | JPN | 3 | ZIM | 1 | |||||
| ITA | 4 | DEN | 2 | CAN | 3 | DEN | 1 | |||||
| RUS | 4 | SLO | 1 | ZIM | 2 | ROU | 1 | |||||
| DEN | 4 | RUS | 1 | ITA | 1 | CAN | 1 | |||||
| CAN | 4 | ZIM | 1 | RUS | 1 | |||||||
| NED | 2 | JPN | 1 | DEN | 1 | |||||||
| ZIM | 2 | AUT | 1 | AUT | 1 | |||||||
| GER | 2 | GER | 1 | SWE | 1 | |||||||
| SLO | 1 | ROU | 1 | SRB | 1 | |||||||
| UKR | 1 | ESP | 1 | |||||||||
| CZE | 1 | ARG | 1 | |||||||||
| POL | 1 | RSA | 1 | |||||||||
| AUT | 1 | |||||||||||
| SWE | 1 | |||||||||||
| SRB | 1 | |||||||||||
| KOR | 1 | |||||||||||
| BRA | 1 | |||||||||||
| Tot | 80 | Tot | 32 | Tot | 40 | Tot | 16 |
HEREN
| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GEM | NED | GEM | NED | GEM | ||||
| 200 BC | GER 23 | USA 24 | RUS 18 | JPN 22 | AUS 21 | RSA 22 | NED 21 | RUS 21 | 21 | 1* | 21 | NVT | NVT | ||||
| 200 RC | USA 26 | JPN 19 | USA 25 | RUS 25 | ESP 23 | RUS 26 | POL 18 | RSA 27 | 23 | 1* | 22 | NVT | NVT | ||||
| 200 SS | HUN 20 | USA 26 | LTU 20 | AUS 24 | AUS 26 | ITA 26 | BRA 25 | ITA 20 | 23 | NVT | NVT | NVT | NVT | ||||
| 200 VL | USA 24 | POL 24 | JPN 25 | BRA 25 | USA 20 | AUT 20 | RSA 20 | GBR 20 | 22 | 1* | 21 | NVT | NVT | ||||
| 200 WS | USA 25 | HUN 24 | USA 26 | BRA 23 | AUS 23 | GBR 26 | JPN 24 | HUN 21 | 24 | NVT | NVT | NVT | NVT | ||||
| 400 BC | GER 23 | TUN 25 | CHN 22 | USA 25 | DEN 21 | HUN 21 | CAN 21 | GBR 24 | 22 | NVT | NVT | NVT | NVT | ||||
| 400 WS | USA 25 | USA 20 | HUN 24 | BRA 23 | HUN 21 | ISR 22 | ITA 23 | GBR 21 | 22 | NVT | NVT | NVT | NVT |
1.Aantal ½ finale plaatsen per land: 2.Aantal finale plaatsen per land:
| 200 | 1-16 | 400 | 1-16 | 200 | 1-8 | 400 | 1-8 | |||||
| USA | 9 | USA | 4 | USA | 8 | USA | 3 | |||||
| JPN | 9 | GBR | 3 | RUS | 4 | HUN | 3 | |||||
| GBR | 7 | ITA | 3 | JPN | 4 | GBR | 2 | |||||
| RUS | 6 | JPN | 3 | AUS | 4 | ISR | 1 | |||||
| AUS | 5 | RSA | 3 | RSA | 3 | ITA | 1 | |||||
| RSA | 5 | HUN | 3 | HUN | 3 | BRA | 1 | |||||
| ITA | 5 | AUS | 2 | BRA | 3 | DEN | 1 | |||||
| BRA | 5 | POL | 2 | GBR | 2 | GER | 1 | |||||
| GER | 4 | GER | 1 | POL | 2 | CHN | 1 | |||||
| NED | 3 | RUS | 1 | ITA | 2 | TUN | 1 | |||||
| HUN | 3 | KOR | 1 | GER | 1 | CAN | 1 | |||||
| POL | 2 | BRA | 1 | NED | 1 | |||||||
| AUT | 2 | CHN | 1 | ESP | 1 | |||||||
| CHN | 2 | ISR | 1 | AUT | 1 | |||||||
| SUI | 1 | TUN | 1 | LTU | 1 | |||||||
| CAY | 1 | DEN | 1 | |||||||||
| ESP | 1 | CAN | 1 | |||||||||
| COL | 1 | |||||||||||
| LTU | 1 | |||||||||||
| FRA | 1 | |||||||||||
| KAZ | 1 | |||||||||||
| UKR | 1 | |||||||||||
| NZL | 1 | |||||||||||
| POR | 1 | |||||||||||
| ISR | 1 | |||||||||||
| EST | 1 | |||||||||||
| KOR | 1 | |||||||||||
| Tot | 80 | Tot | 32 | Tot | 40 | Tot | 16 |
VERVOLG LEEFTIJDSOVERZICHT FINALISTEN (1: aangegeven leeftijden per 1 januari 2010 , 2: gem. leeftijd naar beneden afgerond)
DEEL 3: lange afstand 800 - 1.500
PROGRAMMA: 1: land, 2: leeftijd
NEDERLAND: 1: aantal bij laatste 16, 2: gem. leeftijd naar beneden afgerond, NEDERLAND: 1: aantal starts, 2: gem. leeftijd naar beneden afgerond
DAMES
| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GEM | NED | GEM | NED | GEM | ||||
| 800 BC | DEN 21 | GBR 20 | ITA 22 | GBR 23 | ROU 27 | ESP 25 | FRA 19 | RSA 19 | 22 | NVT | NVT | NVT | NVT | ||||
| CHI 24 | |||||||||||||||||
| 1500 BC | ITA 22 | DEN 21 | ROU 27 | CHI 24 | ESP 25 | RSA 19 | AUS 24 | USA 17 | 22 | NVT | NVT | NVT | NVT |
1.Aantal ½ finale plaatsen per land: 2.Aantal finale plaatsen per land:
| 800 | 1-16 | 1500 | 1-16 | 800 | 1-8 | 1500 | 1-8 | |||||
| GBR | 2 | ESP | 2 | GBR | 2 | ROU | 1 | |||||
| ESP | 2 | USA | 2 | ROU | 1 | ITA | 1 | |||||
| FRA | 2 | MEX | 2 | ITA | 1 | DEN | 1 | |||||
| ROU | 1 | ROU | 1 | DEN | 1 | ESP | 1 | |||||
| ITA | 1 | ITA | 1 | ESP | 1 | RSA | 1 | |||||
| DEN | 1 | RSA | 1 | RSA | 1 | CHI | 1 | |||||
| RSA | 1 | CHI | 1 | CHI | 1 | USA | 1 | |||||
| CHI | 1 | VEN | 1 | FRA | 1 | AUS | 1 | |||||
| VEN | 1 | CHN | 1 | |||||||||
| CHN | 1 | AUS | 1 | |||||||||
| AUS | 1 | JPN | 1 | |||||||||
| USA | 1 | IRL | 1 | |||||||||
| AUT | 1 | DEN | 1 | |||||||||
| Tot | 16 | Tot | 64 | Tot | 9* | Tot | 8 |
9* = 1 extra finalist op de 800 BC!
HEREN
| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GEM | NED | GEM | NED | GEM | ||||
| 800 BC | CHN 22 | TUN 25 | CAN 21 | ITA 21 | GBR 24 | USA 25 | ESP 26 | RUS 25 | 23 | NVT | NVT | NVT | NVT | ||||
| 1500 BC | TUN 25 | CAN 21 | CHN 18 | ITA 21 | CHN 22 | GBR 24 | ESP 26 | ITA 23 | 22 | NVT | NVT | NVT | NVT |
1.Aantal ½ finale plaatsen per land: 2.Aantal finale plaatsen per land:
| 800 | 1-16 | 1500 | 1-16 | 800 | 1-8 | 1500 | 1-8 | |||||
| TUN | 2 | ITA | 2 | ITA | 2 | ITA | 2 | |||||
| ITA | 2 | CHN | 2 | TUN | 1 | TUN | 1 | |||||
| USA | 2 | USA | 2 | RUS | 1 | CAN | 1 | |||||
| AUS | 2 | AUS | 2 | CHN | 1 | GBR | 1 | |||||
| CAN | 1 | TUN | 1 | ESP | 1 | CHN | 1 | |||||
| GBR | 1 | GBR | 1 | USA | 1 | ESP | 1 | |||||
| RUS | 1 | ESP | 1 | GER | 1 | USA | 1 | |||||
| CHN | 1 | DEN | 1 | |||||||||
| ESP | 1 | BEL | 1 | |||||||||
| GER | 1 | CAN | 1 | |||||||||
| DEN | 1 | KOR | 1 | |||||||||
| BEL | 1 | FRA | 1 | |||||||||
| Tot | 16 | Tot | 16 | Tot | 8 | Tot | 8 |
VERVOLG LEEFTIJDSOVERZICHT FINALISTEN (1: aangegeven leeftijden per 1 januari 2010 , 2: gem. leeftijd naar beneden afgerond)
DEEL 4: estafette' s
PROGRAMMA: 1: land, 2: leeftijd
NEDERLAND: 1: aantal bij laatste 16, 2: gem. leeftijd naar beneden afgerond, NEDERLAND: 1: aantal starts, 2: gem. leeftijd naar beneden afgerond
DAMES
| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GEM | Bijzonderheden | ||
| 4x100 BC | NED 22 | GER 25 | AUS 21 | USA 21 | SWE 25 | CHN 22 | GBR 25 | HUN 20 | 22 | |||
| 4*100 WS | CHN 17 | AUS 20 | GER 24 | GBR 20 | NED 22 | CAN 19 | JPN 21 | BRA 26 | 21 | |||
| 4*200 BC | CHN 22 | USA 20 | GBR 20 | ITA 21 | AUS 19 | HUN 20 | FRA 20 | CAN 19 | 20 | 10e Ned 24 |
1.Aantal ½ finale plaatsen per land: 2.Aantal finale plaatsen per land:
| 4*100 | 1-16 | 4*100 | 1-16 | 4*200 | 1-16 | 4*100 | 1-8 | 4*100 | 1-8 | 4*200 | 1-8 | |||||||
| BC | WS | BC | BC | WS | BC | |||||||||||||
| GER | CHN | GBR | NED | CHN | CHN | |||||||||||||
| NED | JPN | USA | GER | AUS | USA | |||||||||||||
| AUS | GER | FRA | AUS | GER | GBR | |||||||||||||
| SWE | NED | CAN | USA | GBR | ITA | |||||||||||||
| CHN | GBR | AUS | SWE | NED | AUS | |||||||||||||
| GBR | CAN | CHN | CHN | CAN | HUN | |||||||||||||
| USA | AUS | HUN | GBR | JPN | FRA | |||||||||||||
| HUN | BRA | ITA | HUN | BRA | CAN | |||||||||||||
| CAN | DEN | JPN | ||||||||||||||||
| FRA | USA | NED | ||||||||||||||||
| JPN | SWE | RUS | ||||||||||||||||
| RUS | FRA | DEN | ||||||||||||||||
| ITA | RUS | SWE | ||||||||||||||||
| BLR | HUN | SLO | ||||||||||||||||
| FIN | CZE | IRL | ||||||||||||||||
| SVK | UKR | SIN | ||||||||||||||||
| Tot | 16 | Tot | 16 | Tot | 16 | Tot | 8 | Tot | 8 | Tot | 8 |
HEREN
| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GEM | Bijzonderheden | ||
| 4x100 BC | USA 23 | RUS 21 | FRA 23 | BRA 24 | ITA 22 | RSA 25 | GBR 23 | AUS 22 | 22 | |||
| 4*100 WS | USA 23 | GER 23 | AUS 23 | BRA 24 | FRA 25 | RUS 23 | JPN 20 | GBR 25 | 23 | Ged. Ned 21 | ||
| 4*200 BC | USA 22 | RUS 22 | AUS 21 | JPN 23 | GER 20 | ITA 22 | GBR 24 | RSA 21 | 21 |
1.Aantal ½ finale plaatsen per land: 2.Aantal finale plaatsen per land:
| 4*100 | 1-16 | 4*100 | 1-16 | 4*200 | 1-16 | 4*100 | 1-8 | 4*100 | 1-8 | 4*200 | 1-8 | |||||||
| BC | WS | BC | BC | WS | BC | |||||||||||||
| BRA | GER | USA | USA | USA | USA | |||||||||||||
| FRA | AUS | JPN | RUS | GER | RUS | |||||||||||||
| GBR | USA | AUS | FRA | AUS | AUS | |||||||||||||
| USA | FRA | GER | BRA | BRA | JPN | |||||||||||||
| ITA | BRA | GBR | ITA | FRA | GER | |||||||||||||
| RSA | RUS | RUS | RSA | RUS | ITA | |||||||||||||
| AUS | GBR | RSA | GBR | JPN | GBR | |||||||||||||
| RUS | JPN | ITA | AUS | GBR | RSA | |||||||||||||
| CAN | CHN | HUN | ||||||||||||||||
| SWE | RSA | BRA | ||||||||||||||||
| JPN | NZL | CAN | ||||||||||||||||
| SUI | ESP | POL | ||||||||||||||||
| POL | ITA | POR | ||||||||||||||||
| LTU | GRE | BEL | ||||||||||||||||
| CHN | LTU | CHN | ||||||||||||||||
| VEN | CHN | VEN | ||||||||||||||||
| Tot | 16 | Tot | 16 | Tot | 16 | Tot | 8 | Tot | 8 | Tot | 8 |