OLYMPISCHE SPELEN PARIJS 2024 |
PL | LAND | G | Z | B | TOT. | INWONERS | OPPERVLAKTEN |
1 | USA | 40 | 44 | 42 | 126 | 333.300.000 | 9.834.000 KM² |
2 | CHN | 40 | 27 | 24 | 91 | 1.412.000.000 | 9.597.000 KM² |
3 | JPN | 20 | 12 | 13 | 45 | 125.100.000 | 377.973 KM² |
4 | AUS | 18 | 19 | 16 | 53 | 26.010.000 | 7.741.000 KM² |
5 | FRA | 16 | 26 | 22 | 64 | 67.970.000 | 551.695 KM² |
6 | NED | 15 | 7 | 12 | 34 | 17.000.000 | 41.850 KM² |
7 | GBR | 14 | 22 | 29 | 65 | 65.761.117 | 242.495 KM² |
8 | KOR | 13 | 9 | 10 | 32 | 51.630.000 | 100.210 KM² |
9 | ITA | 12 | 13 | 15 | 40 | 58.983.122 | 302.073 KM² |
10 | GER | 12 | 13 | 8 | 33 | 83.222.442 | 357.592 KM² |
25 | BEL | 3 | 1 | 6 | 10 | 11.763.650 | 30.688 KM² |
1.Het medailleklassement is gebaseerd op het aantal gouden medailles. Is dat aantal gelijk volgt zilver.
2.Ter vergelijking: EU 448.400.000 en 4.000.000 KM².
3.Inwoners aantallen 2022, GBR 2020, GER 2021 en de EU 2023.
4.Frankrijk scoort als thuisland zeer goed.
Conclusie: Nederland scoort, in relatie tot de landen boven hen, beter.
NOS Sport
8-12-2024
Gebaseerd op bovenstaande informatie publiceerde de NOS een aantal interessante tabellen.
1.Klassering in relatie tot het aantal inwoners.
2.Klassering in relatie tot het aantal KM².
3.Klassering vrouwen *= aantal medailles
4.Klassering mannen *= aantal medailles
PL | LAND | INWONERS | PL | LAND | PER KM² | |
1 | GRN | 58.541 | 1 | GRN | 126 | |
2 | DMA | 66.510 | 2 | BRN | 190 | |
3 | SLA | 89.643 | 3 | HGK | 277 | |
4 | NZL | 258.642 | 4 | SLA | 308 | |
5 | BRN | 392.417 | 4 | SGP | 719 | |
6 | JAM | 473.298 | 6 | DMA | 751 | |
7 | AUS | 499.078 | 7 | NED | 1.222 | |
8 | HUN | 509.814 | 8 | JAM | 1.832 | |
9 | CPV | 522.331 | 9 | BEL | 3.053 | |
10 | NED | 532.133 | 10 | KOR | 3.116 | |
30 | BEL | 1.182.894 |
PL | LAND | VROUWEN | PL | LAND | MANNEN | |
1 | USA | 67 | 1 | USA | 52 | |
2 | CHN | 50 | 2 | FRA | 38 | |
3 | AUS | 30 | 3 | CHN | 34 | |
4 | GBR | 28 | 4 | GBR | 30 | |
5 | FRA | 23 | 5 | JPN | 23 | |
6 | NED | 21 | 6 | ITA | 23 | |
7 | JPN | 18 | 7 | AUS | 20 | |
8 | KOR | 17 | 8 | ESP | 12 | |
9 | CAN | 17 | 9 | NED | 11 | |
10 | ITA | 15 | 10 | GER | 11 | |
BEL | 5 | BEL | 5 |
Conclusie 1: Nederland doet het in relatie tot het aantal inwoners en de oppervlakte uitstekend.
Conclusie 2: België doet het in relatie tot de oppervlakte zeer goed.
Conclusie 3: Caribische eilanden doen het in relatie tot het aantal inwoners en de oppervlakte met afstand het beste.
Conclusie 4: in Nederland scoren de vrouwen relatief gezien beter dan de mannen.
In Parijs verbeterde Nederland net niet het hoogste totaal aantal medailles, dat was behaald in Tokio. Nederland verbeterde echter wel het aantal gouden medailles.
Onderstaand overzicht: 2000 Sydney, 2021 Tokio, 2024 Parijs.
2000 SYDNEY | 2021 TOKIO | 2024 PARIJS | |||||||||||||||||
PL | LAND | G | Z | B | TOT. | PL | LAND | G | Z | B | TOT. | PL | LAND | G | Z | B | TOT. | ||
1 | USA | 37 | 24 | 32 | 93 | 1 | USA | 39 | 41 | 33 | 113 | 1 | USA | 40 | 44 | 42 | 126 | ||
2 | RUS | 32 | 28 | 29 | 89 | 2 | CHN | 38 | 32 | 18 | 88 | 2 | CHN | 40 | 27 | 24 | 91 | ||
3 | CHN | 28 | 16 | 14 | 58 | 3 | JPN | 27 | 14 | 17 | 58 | 3 | JPN | 20 | 12 | 13 | 45 | ||
4 | AUS | 16 | 25 | 17 | 58 | 4 | GBR | 22 | 21 | 22 | 65 | 4 | AUS | 18 | 19 | 16 | 53 | ||
5 | GER | 13 | 17 | 26 | 56 | 5 | ROC | 20 | 28 | 23 | 71 | 5 | FRA | 16 | 26 | 22 | 64 | ||
6 | FRA | 13 | 14 | 11 | 38 | 6 | AUS | 17 | 7 | 22 | 46 | 6 | NED | 15 | 7 | 12 | 34 | ||
7 | ITA | 13 | 8 | 13 | 34 | 7 | NED | 10 | 12 | 14 | 36 | 7 | GBR | 14 | 22 | 29 | 65 | ||
8 | NED | 12 | 9 | 4 | 25 | 8 | FRA | 10 | 12 | 11 | 33 | 8 | KOR | 13 | 9 | 10 | 32 | ||
9 | CUB | 11 | 11 | 7 | 29 | 9 | GER | 10 | 11 | 16 | 37 | 9 | ITA | 12 | 13 | 15 | 40 | ||
10 | GBR | 11 | 10 | 7 | 28 | 10 | ITA | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | GER | 12 | 13 | 8 | 33 | ||
55 | BEL | 0 | 2 | 3 | 5 | 29 | BEL | 3 | 1 | 3 | 7 | 25 | BEL | 3 | 1 | 6 | 10 |
De organiserende landen halen vrijwel altijd opvallend goede resultaten, zie Australië, Japan en Frankrijk. Te zien is dat het effect vaak ook nog zichtbaar is in volgende edities.
Rusland: in 2021 deelname onder ROC. In 2024 geen deelname.
Conclusie1: Nederland zet de opgaande lijn gestaag voort.
Conclusie2: China komt dichter en dichter bij de Verenigde Staten maar in 2028 zijn de Verenigde Staten thuisland (Los Angeles).
NOS Sport
8-12-2024
Voormalig chef de mission: 'Bezuinigingen schandelijk'
Jan Loorbach is blij dat de "obsessie" van de medailleoogst van de Spelen in Sydney is verdwenen. "Ik vind het alleen maar mooi hoor, want die discussie is nu ook weg", zegt hij. Loorbach was in 2000 chef de mission van de Nederlandse equipe.
Nederland won destijds twaalf gouden medailles, dat was tot deze Spelen een record. "De gouden medailles kwamen toen voor een groot deel van Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Leontien van Moorsel. De huidige medailleoogst is wat breder."
De cijfers wijzen echter uit dat Loorbach zijn huiswerk vermoedelijk niet goed heeft gedaan. Onderstaande cijfers bewijzen het tegendeel of... zie de toevoeging.
2000 SYDNEY | 2021 TOKIO | 2024 PARIJS | ||||||||
SPORT | SCORE | SPORT | SCORE | SPORT | SCORE | |||||
1 | ZWEMMEN | 5-1-2-8 | 1 | WIELRENNEN | 5-3-4-12 | 1 | ROEIEN | 4-3-1-8 | ||
2 | WIELRENNEN | 3-1-0-4 | 2 | ATLETIEK | 2-3-3-8 | 2 | WIELRENNEN | 3-3-1-7 | ||
3 | PAARDENSPORT | 2-2-0-4 | 3 | ROEIEN | 1-2-2-5 | 3 | ATLETIEK | 2-1-3-6 | ||
4 | HOCKEY VR / M | 1-0-1-2 | 4 | ZEILEN | 1-0-2-3 | 4 | ZEILEN | 2-0-2-4 | ||
5 | JUDO | 1-0-0-1 | 5 | HOCKEY VR | 1-0-0-1 | 5 | HOCKEY VR / M | 2-0-0-2 | ||
6 | ROEIEN | 0-3-0-3 | 6 | ZWEMMEN | 0-3-0-3 | 6 | ZWEMMEN | 1-0-4-5 | ||
7 | TENNIS | 0-1-0-1 | 7 | HANDBOOG | 0-1-0-1 | 7 | BASKETBAL | 1-0-0-1 | ||
8 | ZEILEN | 0-1-0-1 | 8 | BOKSEN | 0-0-1-1 | 8 | PAARDENSPORT | 0-0-1-1 | ||
9 | HANDBOOG | 0-0-1-1 | 9 | JUDO | 0-0-1-1 | |||||
10 | PAARDENSPORT | 0-0-1-1 |
Loorbach heeft mogelijk de sporten helemaal opgesplitst. Misschien zelfs tweemaal gerekend bij het hockey. In deze overzichten is consequent vast gehouden aan eenzelfde beoordelingswijze. Het is wel duidelijk dat de medaille oogst van Parijs is verdeeld over meer sporters.
Conclusie1: het aantal succesvolle sportdisciplines ontloopt elkaar nauwelijks.
Conclusie2: het wielrennen blijft consequent in de top-drie van de Nederlandse successen.
Conclusie3: het roeien maakt een ongekend succesvolle periode door.
Conclusie4: ook de atletiek timmert stevig aan de weg.
De koppeling van de resultaten en de verantwoordelijke sportdisciplines vragen om een objectieve specifieke analyse zowel in positieve als negatieve zin. In de volgende aflevering komt deze aan de orde. Interessant lijkt het om de oorzaken te leren kennen waarom het wielrennen altijd weer in de top-drie voorkomt, het roeien naar een fabelachtige toppositie weet uit te groeien, het judo helemaal verdwenen lijkt te zijn en er slechts één van de nieuwe onderdelen - het 3*3 basketbal - , de sprong naar de top van de Olympus heeft weten te maken.
© George Sports 2018