EK TRIATHLON WEERT 2019: |
Time | Name | Pl. | Name | Pl. | Name | Pl. | Name | Pl. | |
Timing Point | No 1 | Rani | Lotte | Jony | Marije | ||||
Swim 1 | 17.10 | 17.20 | 11 | 17.34 | 21 | 18.05 | 42 | 18.33 | 49 |
Transition 1 | 17.47 | 17.59 | 10 | 18.16 | 22 | 18.47 | 44 | 19.15 | 49 |
Bike 0 | 25.17 | 25.17 | 4 | 25.49 | 21 | 26.42 | 44 | 27.49 | 49 |
Bike 1 | 34.34 | 34.35 | 5 | 35.31 | 26 | 36.27 | 45 | 38.20 | 52 |
Bike 2 | 43.50 | 43.52 | 10 | 45.00 | 21 | 46.16 | 45 | 48.16 | 49 |
Bike3 | 52.58 | 52.59 | 5 | 54.29 | 19 | 56.05 | 42 | 58.17 | 53 |
Bike 4 | 1.02.30 | 1.02.31 | 7 | 1.04.02 | 23 | 1.06.02 | 42 | DNF | |
Bike 5 / End | 1.12.04 | 1.12.07 | 12 | 1.13.51 | 23 | 1.16.01 | 42 | ||
Transition 2 | 1.12.14 | 1.12.24 | 18 | 1.14.04 | 23 | 1.16.12 | 42 | ||
Run 1 intermediate | 1.16.51 | 1.17.41 | 17 | 1.19.21 | 39 | 1.21.34 | 43 | ||
Run 1 | 1.23.02 | 1.25.04 | 17 | 1.26.38 | 38 | 1.28.37 | 44 | ||
Run 2 intermediate | 1.27.49 | 1.30.31 | 22 | 1.32.07 | 36 | 1.34.05 | 43 | ||
Run 2 | 1.34.13 | 1.38.23 | 30 | 1.39.21 | 36 | 1.41.21 | 43 | ||
Run 3 intermediate | 1.39.07 | 1.43.58 | 30 | 1.44.57 | 36 | 1.46.53 | 43 | ||
Run 3 / End | 1.45.44 | 1.52.01 | 33 | 1.52.20 | 36 | 1.54.13 | 42 | ||
Finish | 1.45.44 | 1.52.01 | 33 | 1.52.20 | 36 | 1.54.13 | 42 |
No 1: Beth Porter (1991) GBR 1.45.44
No 52: Katrin Zaitseva (1996) EST 2.01.30
Land | 1e | 2e | 3e | Som |
GBR | 1 | 8 | 9 | 18 |
AUT | 7 | 17 | 28 | 42 |
ESP | 12 | 15 | 18 | 45 |
RUS | 11 | 13 | 27 | 51 |
CZE | 5 | 21 | 31 | 57 |
GER | 9 | 32 | 34 | 75 |
NED | 33 | 36 | 42 | 111 |
FRA: 2* deelname 2 - 4!
Totaal 53* aangemeld, 53* gestart, 1* opgegeven, 52* gefinisht.
5 Nederlandse jongedames aan de start:
Barbara (2002), Luna (2003), Kim (2001), Silke (2001) en Romy (2001)
No 1: Beatrice Maollozzi (2000) ITA 54.46
No: 52: Til Ocvirk (2002) CRO 1.03.37
Barbara 24: 56.36
Luna 35: 57.35
Kim: 41: 59.17
Silke: 45: 59.31
Romy: 48: 1.00.06
Totaal 66* aangemeld, 66* gestart, 4* opgegeven, 62* gefinisht.
5 Nederlandse jongens aan de start:
Jesse (2002), Niels (2003), Gjalt (2002), Syb (2002) en Ian (2001)
Time | Name | Pl. | Name | Pl. | Name | Pl. | Name | Pl. | Name | Pl. | |
Timing Point | No 1 | Jess | Niels | Gjalt | Syb | Ian | |||||
Swim 1 | 7.53 | 8.01 | 16 | 8.32 | 51 | 8.37 | 58 | 8.22 | 42 | 8.40 | 62 |
Transition 1 | 8.29 | 8.37 | 12 | 9.09 | 46 | 9.15 | 57 | 9.02 | 42 | 9.22 | 60 |
Bike 0 | 15.33 | 15.39 | 29 | 16.11 | 53 | 16.09 | 46 | 16.10 | 49 | 16.46 | 58 |
Bike 1 | 24.24 | 24.29 | 32 | 25.03 | 44 | 25.04 | 46 | 25.03 | 45 | 26.15 | 58 |
Bike 2 / E | 33.16 | 33.23 | 26 | 34.00 | 45 | 33.57 | 35 | 34.02 | 52 | 35.34 | 55 |
Transition 2 | 33.36 | 33.49 | 29 | 34.27 | 42 | 34.22 | 37 | 34.30 | 49 | 55.59 | 56 |
Run 1 intermediate | 36.23 | 36.39 | 25 | 37.24 | 40 | 37.25 | 41 | 37.41 | 50 | 39.10 | 57 |
Run 1 | 41.22 | 42.17 | 25 | 43.03 | 36 | 43.20 | 41 | 43.54 | 50 | 44.46 | 55 |
Run 2 intermediate | 44.14 | 45.27 | 25 | 46.24 | 37 | 46.37 | 40 | 47.22 | 50 | ------- | --- |
Run 2 / E | 49.04 | 51.07 | 28 | 52.00 | 37 | 52.34 | 45 | 53.24 | 50 | 53.39 | 51 |
Finish | 49.04 | 51.07 | 28 | 52.00 | 37 | 52.34 | 45 | 53.24 | 50 | 53.39 | 51 |
No 1: Paul Georgenthum (2000) FRA 49.04
No 62: Paul Lebois (2001) FRA 57.04
Land | 1e | 2e | 3e | Som |
FRA | 1 | 2 | 31 | 34 |
POR | 3 | 5 | 32 | 40 |
HUN | 12 | 17 | 26 | 55 |
GER | 7 | 22 | 30 | 59 |
GBR | 13 | 21 | 55 | 89 |
NED | 28 | 37 | 45 | 110 |
ESP: 2* deelname 4 - 10!
Totaal 64* aangemeld, 64* gestart, 15* opgegeven, 49* gefinisht.
5 Nederlandse mannen aan de start:
Donald Hillebregt (1992), Youri Keulen (1998), Marco Akershoek (1993), Pim Venderbosch (1996) en Jorik van Egdom (1995)
Marco van der Stel ontbrak om dezelfde reden als Rachel en Maya!
Time | Name | Pl. | Name | Pl. | Name | Pl. | Name | Pl. | Name | Pl. | |
Timing Point | Donald | Youri | Marco | Pim | Jorik | ||||||
Swim 1 | 15.42 | 16.12 | 38 | 16.23 | 51 | 16.07 | 33 | 17.34 | 60 | 16.28 | 56 |
Transition 1 | 16.15 | 16.43 | 33 | 17.00 | 49 | 16.42 | 21 | 18.14 | 60 | 17.09 | 57 |
Bike 0 | 22.52 | 23.24 | 27 | 23.50 | 41 | 23.25 | 32 | 25.50 | 57 | -------- | ---- |
Bike 1 | 31.08 | 31.34 | 32 | 32.30 | 44 | 31.35 | 36 | 35.20 | 56 | ||
Bike 2 | 39.16 | 39.42 | 30 | 41.12 | 41 | 39.41 | 23 | 48.48 | 56 | ||
Bike 3 | 47.20 | 47.54 | 31 | 49.52 | 39 | 47.51 | 14 | 54.00 | 55 | ||
Bike 4 | 55.29 | 56.12 | 23 | 58.44 | 41 | 56.11 | 18 | 1.03.22 | 55 | ||
Bike 5 / E | 1.03.53 | 1.04.49 | 30 | 1.07.59 | 46 | 1.05.17 | 34 | ---------- | ---- | ||
Transition 2 | 1.04.16 | 1.05.16 | 34 | 1.08.19 | 43 | 1.05.32 | 38 | ||||
Run 1 intermediate | 1.08.11 | 1.09.31 | 34 | 1.12.36 | 44 | 1.10.14 | 37 | ||||
Run 1 | 1.14.22 | 1.16.33 | 34 | 1.19.46 | 44 | 1.19.00 | 41 | ||||
Run 2 intermediate | 1.18.24 | 1.21.04 | 32 | 1.24.36 | 45 | 1.24.12 | 42 | ||||
Run 2 | 1.24.42 | 1.28.19 | 29 | 1.32.02 | 44 | 1.32.11 | 46 | ||||
Run 3 intermediate | 1.28.47 | 1.33.00 | 29 | 1.36.59 | 43 | 1.37.09 | 44 | ||||
Run 3 / E | 1.35.01 | 1.39.47 | 28 | 1.44.28 | 44 | 1.45.00 | 45 | ||||
Finish | 1.35.01 | 1.39.47 | 26 | 1.44.28 | 44 | 1.45.00 | 45 |
No 1: Alistair Brownlee (1988) GBR 1.35.01
No 49: Bob Haller (1993) LUX 1.50.03
Land | 1e | 2e | 3e | Som |
GBR | 1 | 5 | 24 | 30 |
BEL | 3 | 6 | 22 | 31 |
WSP | 7 | 11 | 13 | 31 |
POR | 2 | 16 | 31 | 49 |
RUS | 14 | 18 | 39 | 71 |
GER | 9 | 27 | 44 | 80 |
NED | 28 | 44 | 45 | 117 |
Totaal 17* aangemeld, 17* gestart, 3* opgegeven, 14* gefinisht.
Samenstelling Nederlands Team:
1.Luna de Bruin (2003)
2.Jesse Cuijpers (2002)
3.Kim Van 'T Verlaat (2001)
4.Niek Van Lanen (2003)
No 1: GER 1.14.45
No: 14: Pol 1.19.17
Nederland finishte niet vanwege een lap, nadat het team vanaf de start rond positie 15 en 16 lag.
Totaal 18* aangemeld, 18* gestart, 7* opgegeven en 11* gefinisht.
Samenstelling Nederlands Team:
1.Maya Kingma (1995)
2.Marco Van Der Stel (1991)
3.Rachel Klamer (1990)
4.Jorik Van Egdom (1995)
Time | Name | Pl. | Time | Name | Pl. | Time | Name | Pl. | Time | Name | Pl. | |
Timing Point | No 1 | 1.Maya | No 1 | 2.Marco | No 1 | 3.Rachel | No 1 | 4.Jorik | ||||
Swim 1 | 3.50 | 3.50 | 1 | 22.48 | 22.55 | 5 | 40.22 | 40.24 | 3 | 58.52 | 58.52 | 2 |
Transition 1 | 4.09 | 4.09 | 1 | 23.03 | 23.11 | 5 | 40.39 | 40.42 | 3 | 59.09 | 59.09 | 2 |
Bike 1 | 4.34 | 4.34 | 1 | 23.24 | 23.32 | 4 | 41.02 | 41.06 | 3 | 59.30 | 59.32 | 2 |
Bike 1 / F | 14.29 | 14.30 | 4 | 32.03 | 32.05 | 6 | 59.23 | 50.27 | 2 | 1.07.59 | 1.07.59 | 2 |
Transition 2 | 14.51 | 14.56 | 6 | 32.25 | 32.28 | 4 | 50.49 | 50.50 | 2 | 1.08.22 | 1.08.23 | 3 |
Run 1 / F | 16.47 | 16.54 | 8 | 34.10 | 34.11 | 4 | 52.43 | 52.47 | 2 | 1.10.02 | 1.10.09 | 3 |
Finish | 18.32 | 18.46 | 8 | 35.42 | 35.45 | 3 | 54.32 | 54.32 | 1 | 1.11.40 | 1.11.54 | 3 |
No 1: FRA 1.11.40
No 2: GER 1.11.43
No 3: NED 1.11.54
No 4: BEL 1.12.27
No 5: POR 1.12.44
No 6: GBR 1.12.45
1: derde (relay)
2: top dertig (3*)
3: top veertig (4*)
4: top vijftig (7*)
5: top zestig (2*)
6: DNF (3*)
© George Sports 2018