2018-07-18, door: George Sieverding
Nieuwe column < Overzicht > Oude column
In de columns d.d. 24 april en 3 mei 2018 wordt, aan de hand van cijfermateriaal, gewaarschuwd om de verwachtingen voor komende grote toernooien terug te schroeven.
Cijfers liegen niet, hierbij het EJK Malta, 13-07-2018 tot en met 15-07-2017, in cijfers.
5 KM | JONGENS | 5 KM | MEISJES | |||||
PL. | LAND | 2003/2004 | TIJD | PL. | LAND | 2003/2004 | TIJD | |
1 | FRA | 2003 | 58.02,83 | 1 | HUN | 2004! | 1.01.33,75 | |
2 | RUS | 2003 | 58.12,12 | 2 | GER | 2003 | 1.01.44,58 | |
3 | RUS | 2003 | 58.14,16 | 3 | GER | 2004! | 1.01.47,36 | |
4 | RUS | 2003 | 58.17,02 | 4 | TUR | 2003 | 1.01.51,05 | |
5 | ITA | 2003 | 58.20,90 | 5 | HUN | 2003 | 1.01.51,15 | |
7½ KM | JONGENS | 7½ KM | MEISJES | |||||
PL. | LAND | 2001/2002 | TIJD | PL. | LAND | 2001/2002 | TIJD | |
1 | FRA | 2001 | 1.26.27,86 | 1 | RUS | 2001 | 1.33.38,48 | |
2 | RUS | 2001 | 1.26.33,10 | 2 | ESP | 2001 | 1.33.38,49 | |
3 | RUS | 2001 | 1.26.51,17 | 3 | ITA | 2002! | 1.33.38,56 | |
4 | ITA | 2001 | 1.26.52,17 | 4 | ITA | 2001 | 1.33.38,93 | |
5 | ESP | 2001 | 1.26.54,42 | 5 | ITA | 2001 | 1.33.41,76 | |
10 KM | JONGENS | 10 KM | MEISJES | |||||
PL. | LAND | 1999/2000 | TIJD | PL. | LAND | 1999/2000 | TIJD | |
1 | FRA | 1999 | 1.52.09,36 | 1 | FRA | 1999 | 1.57.42,37 | |
2 | RUS | 1999 | 1.52.30,23 | 2 | HUN | 2000! | 1.57.47,58 | |
3 | ITA | 2000! | 1.52.31,44 | 3 | ITA | 2000! | 1.58.20,97 | |
4 | HUN | 2000! | 1.52.31,71 | 4 | GBR | 1999 | 1.59.23,11 | |
5 | ESP | 2000! | 1.52.52,07 | 5 | ITA | 1999 | 1.59.36,78 |
5 KM JONGENS: |
5 KM MEISJES: |
7½ KM JONGENS: |
7½ KM MEISJES: |
10 KM JONGENS: |
10 KM MEISJES: |
Nederlandse prestaties
7½ KM JONGENS:
17e Thomas Jansen 2001 1.27.55,05
26e Sander Crooijmans 2001 1.33.00,52
34e Vincent Crooijmans 2001 1.35.34,28
10 KM MEISJES:
12e Kaylee de Jong 2000 2.01.55,93
20e Marij van de Mast 2000 2.10.40,05
TEAM TROPHY (23 LANDEN)
PL. | LAND | PNT |
1 | RUS | 171 |
2 | ITA | 169 |
3 | FRA | 139 |
4 | HUN | 126 |
5 | GER | 100 |
6 | ESP | 98 |
7 | POR | 54 |
8 | GBR | 48 |
9 | TUR | 25 |
10 | ISR | 17 |
11 | NED | 10 |
Na het EK zwembad en Open Water, 03-08-2018 tot en met 09-08-2018, lijkt het tijd om objectief alle prestaties te analyseren aan de hand van referenties, onder andere eerdere Kampioenschappen, en toetsingscriteria.