GeorgeSports Logo

 

OPEN WATER SEIZOEN 2022 GESLAAGD?

2022-09-27, door: George Sieverding

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

Vanwege de Coronapandemie hebben de open water enthousiastelingen het twee jaar moeten doen zonder wedstrijden.
Groot de opluchting dat in 2022 alles weer alles normaal kon functioneren.
Enkele weken geleden, in Sleeuwijk op 8 en 9 september 2022, de afsluiting van het seizoen 2022 met het ONK.
Is het open water seizoen 2022 geslaagd?
De cijfers zijn gebaseerd op de informatie verkregen van de organisaties en / of de website van de KNZB.

Eerst het overzicht van 2018 en 2019, de laatste jaren voor de Coronapandemie, gevolgd door de cijfers over 2022.

No Datum Plaats 2018 2019 2022 Bijzonderheden
1 6-12-2022 Leiden 454 320 269  
2 6-18-2022 Bodegraven 308 253 260  
3 6-19-2022 Hoorn 296 289 131  
4 6-25-2022 Anna Paulowna 232 215 153  
5 7-2-2022 Braakman 255 213 180  
6 7-3-2022 Sluis 314 278 213  
7 7-9-2022 Strijen 401 --- 293 Afgelast
8 7-10-2022 Culemborg 454 417 377 Telt nooit mee voor de klassementen
9 7-16-2022 Bosbaan 302 --- 355 Afgelast
10 7-17-2022 Amsterdam 660 448 255  
11 8-6-2022 Heerjansdam 302 266 317  
12 9-3-2022 Goes 330 286 227  
13 9-4-2022 Vlissingen 356 318 249  
14 08/09-09-2022 Sleeuwijk ONK 255 316 405  
    Totalen 4919 3619 3684  
    Gemiddelden 351 301 263  

Dit overzicht toont alleen wedstrijden die in 2022 doorgang vonden. Het overzicht toont om die reden niet de langebanen Medemblik, Oosterhout, Vught, Oss en Maastricht.

Vervolgens de informatie betreffende de klassementen. Hierbij slechts de winnaars en winnaressen in de diverse leeftijdsgroepen, Vrije slag en Schoolslag, het noodzakelijke aantal kilometers en de gemiddelde score per kilometer.

Vrije slag meisjes / dames

10 t/m 12 8km: Djelaysa Buunk 300.00
13 en 14 8km: Ebony Mercera 281.65
11 t/m 16 30km: Hilda Vrijbloed 300.00
Dames vanaf 17 30km: Anne Noom 300.00

Schoolslag meisjes / dames

10 t/m 12 3,5km: Amber Kunst 300.00
13 en 14 3,5km: Ebony Mercera 300.00
11 t/m 16 12km: Kim Oudendijk 300.00
Dames vanaf 17 12km: Chantal van der Horst 300.00

Vrije slag jongens / heren

10 t/m 13 8km: Joey Pop 300.00
14 en 15 8km: Bas Blanker 278.17
11 t/m 17 30km: Sem Bonte 296.73
Heren van 18 30km: Timo Dinkelberg 300.00

Schoolslag jongens / heren

10 t/m 13 3,5km: Lars de Kooter 300.00
14 en 15 3,5km: Tijn Hilders 300.00
11 t/m 17 9km: Lars de Kooter 287.78
Heren vanaf 18 12km: Nicko Kamphuis 300.00

Deelnemers aantallen klassementen:

Meisjes / dames Vrije slag: 206 Schoolslag: 64
Jongens / heren Vrije slag: 201 Schoolslag: 65

Direct gevolgd door de klassementen bij de Masters.
Vrije slag Dames /Schoolslag, leeftijdsklasse, het noodzakelijke aantal kilometers, gemiddelde km tijd.

Vrije slag masters dames

20 t/m 24 4km: Carolien Beckers 13.07.40
25 t/m 29 4km: Lilianne Sweere 17.19.57
30 t/m 34 4km: Lisanne Andeweg 13.54.23
35 t/m 39 4km: Jenny Schouten 13.14.50
40 t/m 44 4km: Chantal Verhoeff 15.29.51
45 t/m 49 4km: Petra Guijt 15.06.83
50 t/m 54 4km: Karin Stein 14.03.46
55 t/m 59 4km: Laura Staal 14.56.52
60 t/m 64 4km: Irene van der Laan 15.32.04
65 t/m 69 2km: Anje Manuputty 21.48.19
70 t/m 74 4km: Conny Boer-Buys 18.13.65
75 t/m 79 4km: Loeki van Huissteden 25.59.77
80 t/m 84 1km: Marie Smits 24.55.99

Schoolslag masters dames

20 t/m 24 3km: Marenne Huigh 20.35.21
25 t/m 29 4km: Chantal van der Horst 17.07.89
30 t/m 34 4km: Rachelle Hellenbrand 24.36.50
35 t/m 39 4km: Liesbeth van Mill 18.21.28
40 t/m 44 4km: Mascha Schijvenaars 22.16.38
45 t/m 49 4km: Pascalle Janssen 19.15.56
50 t/m 54 4km: Karin Stein 18.11.81
55 t/m 59 4km: Wendy Baljet 18.22.28
60 t/m 64 4km: Marijke van Hoek 21.42.89
65 t/m 69 2km: Mieke van der Fluit 21.06.64
70 t/m 74 4km: Gonnie Bak 22.46.10
75 t/m 79 4km: Loeki van Huissteden 28.00.92

Vrije slag masters heren

20 t/m 24 4km: Tenzin Tieman 12.30.86
25 t/m 29 4km: Timo Dinkelberg 12.45.72
30 t/m 34 4km: Sander van Elburg 14.35.38
35 t/m 39 4km: Pieter Pickhardt 12.54.44
40 t/m 44 4km: Marcel Reefhuis 13.41.16
45 t/m 49 4km: Yuri Admiraal 14.28.19
50 t/m 54 4km: Maarten Angenent 16.36.64
55 t/m 59 4km: Jo-an Mudde 13.03.90
60 t/m 64 4km: Otto Zeijpveld 15.27.15
65 t/m 69 2km: Rene Janssen 15.26.07
70 t/m 74 4km: Piet Schop 19.14.45
75 t/m 79 4km: Willem Putter 19.06.79
80 t/m 84 1km: Géza Kaltenecker 22.41.83

Schoolslag masters heren

20 t/m 24 4km: Nicko Kamphuis 15.27.78
25 t/m 29 4km: Richard van der Horst 15.50.01
30 t/m 34 4km: Sander van Elburg 19.30.45
35 t/m 39 4km: Jory van Gracht 19.44.07
40 t/m 44 4km: Paul Oudendijk 17.10.44
45 t/m 49 4km: Coen de 17.43.36
50 t/m 54 4km: Paul van den Heuvel 17.11.14
55 t/m 59 4km: Klaas van Egmond 23.49.47
60 t/m 64 4km: Frans Martens 19.37.63
65 t/m 69 3km: Adrie van der Gracht 34.47.98
70 t/m 74 4km: Hans van Vastenhoven 24.42.54
75 t/m 79 4km: Rob Hanou 22.51.7

Deelnemers aantallen klassementen:

Dames Masters Vrije slag: 123 Schoolslag: 49
Heren Masters Vrije slag: 126 Schoolslag: 57

 

Het open water seizoen 2022 is organisatorisch geslaagd. De zorgen nemen echter explosief toe vanwege de dalende aantallen wedstrijden en sporters. Hoorn, Anna Paulowna en De Braakman zitten onder de 200 sporters en de vraag is of zij dit nog lang volhouden.

 

Ter vergelijking de cijfers over 2012 en 2022

Aantal wedstrijden 2012: 24 2022: 14
Aantal deelnemende verenigingen 2012: 247 2022: 131
Aantal sporters 2012: 1647 2022: 891

 

Nieuwe column    <    Overzicht    >    Oude column

 © George Sports 2018